Inhalt
Statistiken
Die Finanzkennzahlen erlauben eine Grobbeurteilung der finanziellen Lage der Stadt. Die Rechnung 2015 wurde erstmals nach dem neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) erstellt. Dieses bezweckt, die Transparenz über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erhöhen sowie die Vergleichbarkeit der Rechnungen aller öffentlichen Gemeinwesen untereinander zu verbessern.
Positionen | Einheit | Budget 2024 |
Rechnung 2023 |
Rechnung 2022 | Rechnung 2021 | Rechnung 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aufwand | Mio. Fr. | 295.0 | 281.9 | 262.3 | 274.1 | 252.9 |
Ertrag | Mio. Fr. |
297.4 |
293.9 | 279.2 | 297.8 | 266.2 |
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) |
Mio. Fr. | +2.4 | +12.0 | +16.9 | +23.7 | +13.3 |
Bruttoinvestitionen | Mio. Fr. | 102.4 | 70.1 | 48.3 | 72.3 | 38.1 |
Nettoinvestitionen | Mio. Fr. | 87.1 | 60.8 | 42.6 | 49.7 | 31.8 |
Selbstfinanzierung (Cash Flow) | Mio. Fr. | 15.8 | 24.9 | 29.8 | 40.4 | 29.8 |
Selbstfinanzierungsgrad | % | 18.1 | 41.0 | 70.0 | 81.2 | 93.7 |
Finanzierungs-Überschuss (+) / Finanzierungs-Fehlbetrag (-) |
Mio. Fr. | -71.3 | -35.9 | -12.8 | -9.3 | -2.0 |
Bruttoverschuldung | Mio. Fr. | 286.8 | 234.3 | 209.2 | 214.6 | |
Nettovermögen (+) / Nettoverschuldung (-) | Mio. Fr. | 292.0 | 328.2 | +340.8 | +344.8 | |
Nettovermögen / Nettoverschuldung pro Kopf | Fr. | 7'659 | 8'664 | 9'109 | 9'580 | |
Eigenkapital | Mio. Fr. | 668.8 | 657.8 | 641.4 | 607.9 | |
Personalaufwand | Mio. Fr. | 126.2 | 123.3 | 117.1 | 115.9 | 113.5 |
Steuereinnahmen natürliche Personen | Mio. Fr. | 94.7 | 95.6 | 93.6 | 103.1 | 90.3 |
Steuereinnahmen juristische Personen | Mio. Fr. | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 17.6 | 18.2 |
Sondersteuern | Mio. Fr. | 17.8 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 14.6 |
Total Steuereinnahmen | Mio. Fr. | 131.0 | 133.1 | 128.9 | 139.3 | 123.1 |
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer | % | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
Kontakt
Rathaus, Reichsgasse 60
Postfach 810
7000 Chur
Tel. 081 254 50 52
Fax 081 254 58 13
Kontaktformular
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Budget |
Jahresrechnung |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen, Steuern und Einwohnerdienste | Kontaktformular | |
Finanzkontrolle | 081 254 50 52 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Controlling | 081 254 42 62 | Kontaktformular |
Städtisches Rechnungswesen | 081 254 42 65 | Kontaktformular |