Inhalt
Brennholz
Bei uns kann vom Säge- bis zum Brennholz jegliche Art von Holz gekauft werden. Das Brennholz wird als Stammholz bis zum fertig verarbeiteten Scheitholz oder Holzschnitzel angeboten, die restlichen Holzsortimente als Stammholz.
Bitte beachten Sie, dass die "ChurCard" für das gesamte Holzsortiment nicht gültig ist!
Länge | 100 cm | 33 cm | 25 cm | |
Buche Spälten ab Wald / Ster | CHF | 135.00 | ||
Tanne / Laubholz Spälten ab Wald / Ster | CHF | 125.00 | ||
Buche verarbeitet und fein gespalten ab Werkhof / Ster | CHF | 225.00 | 245.00 | |
Buche verarbeitet in Schachteln ab Werkhof ( 18 / 22 Schachteln) | CHF | 345.00 | 390.00 | |
Buche Einzelschachtel ab Werkhof à ca. 25 kg / 20 kg | CHF | 21.00 | 19.00 | |
Tanne Anfeuerholz Bund ab Werkhof | CHF | 40.00 | ||
Lieferung Zuschlag Chur und nähere Umgebung pro Ster | CHF | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Preise für in Chur wohnhafte Churer Bürger (Losholz) Achtung! Losholz kann nur auf Bestellung oder während den Bürozeiten der Abteilung Wald und Alpen abgeholt werden. |
||||
Länge | 100 cm | 33 cm | 25 cm | |
Buche Spälten ab Wald / Ster | CHF | 108.00 | ||
Tanne / Laubholz Spälten ab Wald / Ster | CHF | 100.00 | ||
Buche verarbeitet und fein gespalten ab Werkhof / Ster | CHF | 180.00 | 196.00 | |
Buche verarbeitet in Schachteln ab Werkhof ( 18 / 22 Schachteln) | CHF | 276.00 | 312.00 | |
Buche Einzelschachtel ab Werkhof à ca. 25 kg / 20 kg | CHF | 17.00 | 16.00 | |
Tanne Anfeuerholz Bund ab Werkhof | CHF | 40.00 | ||
Lieferung Zuschlag Chur und nähere Umgebung pro Ster | CHF | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
Bestellungen ab 3 Ster Buchenspälten können zu einem Spezialpreis geliefert werden (Lieferzeit zwischen 1 - 3 Wochen).
Für spezielle Sortimente oder Lieferungen ausserhalb von Chur rufen Sie uns an wir beraten Sie gerne (081 254 46 42 / petra.masri@chur.ch).
Achtung: Losholz (Bürger von und wohnhaft in Chur) kann nur auf Bestellung oder während den Bürozeiten abgeholt werden.
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Brennholzpreise_2023_Mai.pdf (PDF, 613.63 kB) | Download | 0 | Brennholzpreise_2023_Mai.pdf |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Wald und Alpen | 081 254 46 42 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Grün und Werkbetrieb | 081 254 47 46 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Departement Bau Planung Umwelt |