Inhalt
Kulturpreise
Der Stadtrat verleiht auf Antrag der Kulturkommission regelmässig den städtischen Kulturpreis (ca. alle drei Jahre) sowie Förderungs- und Anerkennungspreise (jährlich).
Mit den Anerkennungspreisen wird ein mindestens 10-jähriges kulturelles Schaffen gewürdigt, das für die Stadt und deren engere Region von Bedeutung ist. Mit dem Förderpreis will die Stadt Chur junge Nachwuchskünstler unterstützen. Der Kulturpreis ehrt bedeutendes und jahrelanges kulturelles Schaffen.
Die Preise werden jährlich anlässlich einer Feier verliehen.
Kulturpreisträgerinnen und Kulturpreisträger
KP Kulturpreis
AP Anerkennungspreis
FP Förderpreis
2024 | KP | Ursina Lardi | Schauspiel | |
2024 | AK | Marc Lardon | Musik | |
2024 | AK | Christian Klucker | Musik | |
2024 | FP | Piera Buchli & Luc Isenschmid | Bildende Kunst | |
2024 | FP | Jamira Estrada | Musik | |
2024 | FP | Martha Mutapay | Tanz / Performance | |
2023 | AP | Livio "LIV" Biondini | Musik | |
2023 | AP | Andrea "Geesbeatz" Gees | Musik | |
2023 | AP | Gion Andrea Casanova | Musik | |
2023 | AP | Ines Marita Schärer | performative Kunst | |
2023 | FP | Val Minnig | visuelle Kunst | |
2023 | FP | Okto Vulgaris | Musik | |
2022 | AP | Christian Sprecher | Schauspiel | |
2022 | AP | Siegfried Friedrich | Musik | |
2022 | AP | Orit Teply | Film | |
2022 | FP | Laura Decurtins | Musik | |
2022 | FP | Ginia Holdener | Visuelle Kunst | |
2022 | FP | Arcaine | Musik | |
2021 | AP | Gian Häne | Visuelle Kunst | |
2021 | AP | Letizia Scherrer | Musik | |
2021 | FP | Anna Erhard | Musik | |
2021 | FP | Momo Kawazoe | Musik | |
2021 | FP | Sibilla Caflisch | Visuelle Kunst | |
2021 | FP | OKRO | Handwerk und Design | |
2020 | KP | Peter Zumthor | Architektur | |
2020 | AP | Cuadro22 | Visuelle Kunst | |
2020 | AP | Leza Dosch | Kulturvermittlung | |
2020 | AP | Andrea Töny | Musik | |
2020 | AP | Margrit Sprecher | Journalismus/Literatur | |
2020 | FP | Piero Good | Bildende Kunst | |
2019 | AP | Duri Bischoff | Bühnenbild | |
2019 | AP | Anita Jehli | Musik | |
2019 | AP | Daniel Rohner | Fotografie | |
2019 | AP | Ursina Trautmann | Theater/Literatur | |
2019 | AP | Ivo Bärtsch | Tanz | |
2019 | FP | Adina Andres | Literatur | |
2018 | AP | Raphael Zuber | Architektur | |
2018 | AP | Gaudenz Signorell | Visuelle Kunst | |
2018 | AP | Claudio und Claudia Pagelli | Musik | |
2018 | FP | Annatina Kull | Musik | |
2018 | FP | Aminta Iseppi | Film | |
2017 | KP | Peter Jecklin | Theater | |
2017 | AP | Andi Schnoz | Musik | |
2017 | AP | Felicitas Heyerick | Theater | |
2017 | FP | Verein Art-Public Chur | Visuelle Kunst | |
2016 | AP | Oscar Eckhardt | Literatur | |
2016 | AP | Felix Benesch | Theater | |
2016 | AP | Kappeler/Zumthor | Musik | |
2016 | FP | Kabinett der Visionäre | Visuelle Kunst | |
2016 | FP | Astrid Alexandre | Musik | |
2015 | AP | Corina Caduff | Literatur | |
2015 | AP | Heinz Girschweiler | Musik | |
2015 | AP | René Schnoz | Theater | |
2015 | FP | From Kid mit Andrin Berchtold und Gian Reto Camenisch | Musik | |
2015 | FP | Notta Caflisch | Visuelle Kunst | |
2014 | AP | Ursula Palla | Visuelle Kunst | |
2014 | AP | Rolf Caflisch | Musik | |
2014 | FP | Ursina Schmid | Theater / Film | |
2014 | FP | Waving Hands mit Yassin Mahdi und Hannes Barfuss | Musik | |
2014 | FP | Stevvi Production mit Katharina Balzer, Gianina Flepp, Fiona Schmid und Valentina Minnig | Theater | |
2013 | AP | Elisabeth Sulser | Musik | |
2013 | AP | Robert Cavegn | Visuelle Kunst | |
2013 | AP | Ralph Feiner | Fotografie | |
2013 | FP | Roman Weishaupt | Theater | |
2013 | FP | Martina Berther | Musik | |
2012 | KP | Andrea Zogg | Schauspiel | |
2012 | AP | Luca Sisera | Musik | |
2012 | AP | Fabia Zindel | Textilkunst | |
2012 | FP | Chris Hunter | Visuelle Kunst | |
2011 | AP | Jürg Conzett | Architektur | |
2011 | AP | Daniel Sailer | Musik | |
2011 | AP | Georg Tanno | Visuelle Kunst | |
2011 | FP | Simon Jäger | Musik / Produzent | |
2011 | FP | Corinne Rusch | Visuelle Kunst | |
2010 | AP | Annatina Graf | Visuelle Kunst | |
2010 | AP | Jürg Kerle | Musik | |
2010 | AP | Ursina Lardi | Schauspiel | |
2010 | FP | Martina Hug | Gesang | |
2010 | FP | Thomas Sauter | Visuelle Kunst | |
2010 | FP | Goran Vulovic (Milchmaa) | Musik | |
2009 | KP | Monika Brügger | Architektur | |
2009 | AP | David Sontòn-Caflisch | Musik | |
2009 | AP | Gian-Marco "Gimma" Schmid | Musik | |
2009 | FP | Marco Luca Castelli | Schauspiel | |
2009 | FP | Christian Ratti | Bildende Kunst | |
2008 | AP | Zilla Leutenegger | Visuelle Kunst | |
2008 | AP | Franco Mettler | Musik | |
2008 | AP | Tonia Maria Zindel | Schauspiel | |
2008 | FP | Coirason | Musik/Cabaret | |
2008 | FP | Nikolaus Schmid | Schauspiel | |
2008 | FP | Seraina Sievi | Theater/Regie | |
2007 | AP | Flurin Caviezel | Musik/Cabaret | |
2007 | AP | Katharina Hess | Literatur | |
2007 | AP | Maria R. Wesseling | Gesang | |
2007 | AP | Luisa Zendralli | Kulturförderung | |
2007 | FP | Irina Cannabona | Tanz | |
2007 | FP | Ariane Senn | Schauspiel | |
2006 | KP | Hannes Vogel | Visuelle Kunst | |
2006 | AP | Rinalda Caduff | Tanz/Cabaret | |
2006 | AP | Riccarda Caflisch | Musik | |
2006 | FP | Gianin Conrad | Bildende Kunst | |
2006 | FP | Sören Senn | Regie | |
2005 | AP | Jaap Achterberg | Schauspiel | |
2005 | AP | Corin Curschellas | Gesang | |
2005 | AP | Jutta Hechenbichler | Tanz | |
2005 | FP | Kathrin Bamert | Musik | |
2005 | FP | Breitbild | Musik | |
2005 | FP | Corina Menn | Architektur | |
2004 | AP | Walther Lietha | Musik/Verleger | |
2004 | AP | Gioni Signorell | Kunst/Architektur | |
2004 | AP | Andrea Zogg | Schauspiel | |
2004 | FP | Gion Mathias Cavelty | Literatur | |
2004 | FP | Luigi "Lou Geniuz" Zarra | Musik | |
2004 | FP | Pascale Wiedemann | Visuelle Kunst | |
2003 | KP | Martin Derungs | Musik | |
2003 | AP | Andrea Engi | Musik | |
2003 | AP | Luciano Fasciati | Visuelle Kunst | |
2003 | FP | Barbara Brüesch | Regie | |
2003 | FP | Genossenschaft Stattwerk | Kulturförderung | |
2002 | AP | Markus Casanova | Bildende Kunst | |
2002 | AP | Ursina Hartmann | Schauspiel | |
2002 | AP | Fritz Trippel | Musik | |
2002 | AP | Thomas Zindel | Visuelle Kunst | |
2002 | FP | Daniel v. Aarburg | Film | |
2002 | FP | Musicuria | Musik | |
2001 | AP | Liliana Brosi | Visuelle Kunst | |
2001 | AP | Menga Dolf | Visuelle Kunst | |
2001 | AP | Robert Ralston sen. | Visuelle Kunst | |
2001 | FP | Arcasperli, M. Pfaffen / L. Malan | Figurentheater | |
2001 | FP | Hercli Bundi | Visuelle Kunst | |
2001 | FP | Evelina Cajacob | Visuelle Kunst | |
2000 | KP | Luzi Müller | Musik | |
2000 | AP | Brigitte und Mathias Balzer Brunold | Theater | |
2000 | AP | Manfred Ferrari | Theater | |
2000 | FP | Jürg Bariletti | Musik | |
2000 | FP | Monika v. Aarburg | Visuelle Kunst |
Kontakt
Zugehörige Objekte
Nummer | Name | Inkrafttreten |
---|---|---|
771 | Kulturförderungsgesetz der Stadt Chur | 1. Januar 2003 |
772 | Verordnung zum Kulturförderungsgesetz der Stadt Chur | 1. Januar 2003 |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Departement Bildung Gesellschaft Kultur | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Kulturfachstelle | 081 254 44 10 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Kulturkommission 2021 - 2024 |